Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:38:14 01/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:38:12 01/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
12:38:10 01/06/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
12:38:08 01/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:38:06 01/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:38:04 01/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:38:02 01/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:38:00 01/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
12:37:58 01/06/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | < 0,000001 | ||
12:37:56 01/06/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | < 0,000001 | ||
12:37:54 01/06/2026 | 2 | 957 | 64.743 0,22% | < 0,000001 | ||
12:37:52 01/06/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | < 0,000001 | ||
12:37:50 01/06/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | < 0,000001 | ||
12:37:48 01/06/2026 | 1 | 840 | 49.331 0,17% | < 0,000001 | ||
12:37:46 01/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:37:44 01/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:37:42 01/06/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
12:37:40 01/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:37:38 01/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:37:36 01/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
