Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 15:11:19 07/06/2026 | 22,02615025 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 15:11:21 07/06/2026 | 22,0261492 | 0,00000105 | |||||
increaseLiquidity | 01:50:38 08/06/2026 | 22,01757558 | 0,00001782 | |||||
BNB transfer | 10:06:29 07/06/2026 | 22,00069 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 10:06:35 07/06/2026 | 22,000669 | 0,000021 | |||||
BNB transfer | 10:08:45 07/06/2026 | 22,000635 | 0,0000685 | |||||
0xedad400c | 06:48:28 08/06/2026 | 22 | 0,00000902 | |||||
BNB transfer | 03:26:26 08/06/2026 | 22 | 0,00000108 | |||||
addLiquidityETH | 16:27:38 07/06/2026 | 22 | 0,00017373 | |||||
BNB transfer | 03:32:53 08/06/2026 | 21,99999895 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 12:06:26 07/06/2026 | 21,97509425 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 12:06:28 07/06/2026 | 21,9750932 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 19:42:01 07/06/2026 | 21,94352 | 0,0000021 | |||||
addLiquidityETH | 21:20:55 07/06/2026 | 21,94 | 0,00001275 | |||||
BNB transfer | 01:18:25 08/06/2026 | 21,90000525 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 01:18:25 08/06/2026 | 21,90000525 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 01:18:25 08/06/2026 | 21,90000525 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 00:46:11 08/06/2026 | 21,90000525 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 00:46:11 08/06/2026 | 21,90000525 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 00:46:11 08/06/2026 | 21,90000525 | 0,00000105 |
