Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.270.091 | 04:05:37 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.270.068 | 04:05:24 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.270.057 | 04:05:19 08/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
118.718 | 04:05:08 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.270.044 | 04:05:05 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.270.024 | 04:04:56 08/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.270.002 | 04:04:44 08/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.750.439 | 04:04:35 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.269.993 | 04:04:33 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.269.968 | 04:04:19 08/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
366.728 | 04:04:17 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.269.961 | 04:04:15 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.269.946 | 04:03:59 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
126.094 | 04:03:57 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.269.939 | 04:03:53 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
126.086 | 04:03:52 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
173.762 | 04:03:49 08/06/2026 | 2.328.663 | -- | < 0,00000001 | ||||
1.269.920 | 04:03:41 08/06/2026 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
202.575 | 04:03:41 08/06/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
10.598 | 04:03:41 08/06/2026 | 21.000 | -- | 0BNB |
