Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:31:25 01/06/2026 | 104 | 19.180.886 34,88% | 0,203051 | 0,00389471 | 0,00038947 | ||
13:31:24 01/06/2026 | 93 | 15.740.143 28,62% | 0,204311 | 0,00321589 | 0,00032158 | ||
13:31:24 01/06/2026 | 85 | 13.077.123 23,78% | 28,699195 | 0,37530291 | 0,03753029 | ||
13:31:23 01/06/2026 | 98 | 12.948.291 23,55% | 0,296357 | 0,00383732 | 0,00038373 | ||
13:31:23 01/06/2026 | 117 | 15.534.672 28,25% | 0,134882 | 0,00209536 | 0,00020953 | ||
13:31:22 01/06/2026 | 140 | 16.358.313 29,75% | 0,209008 | 0,00341902 | 0,0003419 | ||
13:31:22 01/06/2026 | 133 | 26.009.509 47,3% | 0,096773 | 0,00251703 | 0,0002517 | ||
13:31:21 01/06/2026 | 109 | 14.935.681 27,16% | 0,11279 | 0,00168459 | 0,00016845 | ||
13:31:21 01/06/2026 | 122 | 11.981.940 21,79% | 0,324993 | 0,00389405 | 0,0003894 | ||
13:31:21 01/06/2026 | 121 | 21.630.332 39,33% | 0,132722 | 0,00287083 | 0,00028708 | ||
13:31:20 01/06/2026 | 120 | 16.428.688 29,88% | 0,281583 | 0,00462604 | 0,0004626 | ||
13:31:20 01/06/2026 | 75 | 8.752.216 15,92% | 0,122585 | 0,00107289 | 0,00010728 | ||
13:31:19 01/06/2026 | 108 | 14.617.183 26,58% | 0,120608 | 0,00176296 | 0,00017629 | ||
13:31:19 01/06/2026 | 101 | 13.992.339 25,45% | 0,155502 | 0,00217584 | 0,00021758 | ||
13:31:18 01/06/2026 | 88 | 13.448.318 24,46% | 0,210644 | 0,00283281 | 0,00028328 | ||
13:31:18 01/06/2026 | 110 | 17.056.237 31,02% | 0,147785 | 0,00252066 | 0,00025206 | ||
13:31:17 01/06/2026 | 88 | 9.889.742 17,99% | 0,135538 | 0,00134044 | 0,00013404 | ||
13:31:17 01/06/2026 | 95 | 14.212.272 25,85% | 0,129813 | 0,00184494 | 0,00018449 | ||
13:31:17 01/06/2026 | 96 | 13.248.049 24,09% | 0,165675 | 0,00219488 | 0,00021948 | ||
13:31:16 01/06/2026 | 63 | 10.155.705 18,47% | 0,193604 | 0,00196618 | 0,00019661 |
