Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:12:01 02/06/2026 | 134 | 16.376.559 29,78% | 0,108037 | 0,00176928 | 0,00017692 | ||
20:12:01 02/06/2026 | 145 | 26.165.716 47,58% | 0,140869 | 0,00368594 | 0,00036859 | ||
20:12:00 02/06/2026 | 187 | 24.088.783 43,8% | 0,15305 | 0,00368679 | 0,00036867 | ||
20:12:00 02/06/2026 | 115 | 18.101.146 32,92% | 0,112317 | 0,00203307 | 0,0002033 | ||
20:11:59 02/06/2026 | 113 | 15.211.889 27,66% | 0,108137 | 0,00164497 | 0,00016449 | ||
20:11:59 02/06/2026 | 117 | 17.712.913 32,21% | 0,084286 | 0,00149296 | 0,00014929 | ||
20:11:58 02/06/2026 | 142 | 19.402.657 35,28% | 0,152887 | 0,00296642 | 0,00029664 | ||
20:11:58 02/06/2026 | 128 | 15.202.201 27,65% | 0,124622 | 0,00189453 | 0,00018945 | ||
20:11:58 02/06/2026 | 96 | 13.529.043 24,6% | 0,144933 | 0,00196081 | 0,00019608 | ||
20:11:57 02/06/2026 | 120 | 20.200.299 36,73% | 0,096287 | 0,00194503 | 0,0001945 | ||
20:11:57 02/06/2026 | 92 | 10.016.351 18,22% | 0,177566 | 0,00177857 | 0,00017785 | ||
20:11:56 02/06/2026 | 120 | 18.510.415 33,66% | 0,121496 | 0,00224894 | 0,00022489 | ||
20:11:56 02/06/2026 | 115 | 16.727.626 30,42% | 0,106839 | 0,00178716 | 0,00017871 | ||
20:11:55 02/06/2026 | 112 | 19.081.620 34,7% | 0,111737 | 0,00213212 | 0,00021321 | ||
20:11:55 02/06/2026 | 122 | 17.423.935 31,68% | 0,089705 | 0,00156302 | 0,0001563 | ||
20:11:54 02/06/2026 | 138 | 17.610.157 32,02% | 0,183629 | 0,00323373 | 0,00032337 | ||
20:11:54 02/06/2026 | 309 | 37.696.696 68,54% | 0,339353 | 0,01279248 | 0,00127924 | ||
20:11:54 02/06/2026 | 11 | 3.125.874 5,69% | 3,235492 | 0,01011374 | 0,00101137 | ||
20:11:53 02/06/2026 | 85 | 13.837.004 25,16% | 0,099198 | 0,0013726 | 0,00013726 | ||
20:11:53 02/06/2026 | 88 | 8.320.327 15,13% | 0,090379 | 0,00075198 | 0,00007519 |
