Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:35:29 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:35:27 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:35:25 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:35:23 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:35:21 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:35:19 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:35:17 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:35:15 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:35:13 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:35:11 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:35:09 01/06/2026 | 2 | 1.215 | 95.455 0,32% | < 0,000001 | ||
12:35:07 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:35:05 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:35:03 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:35:01 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:34:59 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:34:57 01/06/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
12:34:55 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:34:53 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:34:51 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
