Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:17:07 02/06/2026 | 1 | 1 | 0,01989434 | 0,00000555 | ||
02:17:07 02/06/2026 | 1 | 1 | 0,00063677 | 0,0000055 | ||
02:17:07 02/06/2026 | 1 | 1 | 0,00222899 | 0,0000055 | ||
02:17:07 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,00035688 | 0,00000705 | ||
02:17:07 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,0000546 | 0,0000072 | ||
02:17:07 02/06/2026 | 1 | 1 | 0,00126 | 0,0000055 | ||
02:17:07 02/06/2026 | 2 | 2 | 0,00056553 | 0,0000105 | ||
02:17:07 02/06/2026 | 1 | 1 | 3,23748998 | 0,0000061 | ||
02:17:07 02/06/2026 | 2 | 2 | 0,00251171 | 0,00001045 | ||
02:17:07 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,01059519 | 0,0000072 | ||
02:17:07 02/06/2026 | 1 | 1 | 0,00476228 | 0,00000565 | ||
02:17:07 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,00030705 | 0,00000705 | ||
02:17:07 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,01330513 | 0,00000705 | ||
02:17:07 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,00014833 | 0,00000705 | ||
02:17:07 02/06/2026 | 1 | 15 | 0,152755 | 0,0000278 | ||
02:17:07 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,01944069 | 0,00000705 | ||
02:17:07 02/06/2026 | 2 | 2 | 0,01518948 | 0,0000106 | ||
02:17:07 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,00420424 | 0,00000705 | ||
02:17:07 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,03624886 | 0,00000705 | ||
02:17:07 02/06/2026 | 1 | 22 | 0,81273773 | 0,0000391 |
