Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:54:57 05/06/2026 | 1 | 2 | 46,57285864 | 0,00000864 | ||
05:36:46 06/06/2026 | 8 | 2 | 46,5412681 | 0,0000631 | ||
11:29:04 06/06/2026 | 2 | 2 | 46,5001185 | 0,0001785 | ||
18:23:55 06/06/2026 | 1 | 2 | 46,50001846 | 0,00001846 | ||
21:28:21 06/06/2026 | 14 | 18 | 46,4785111 | 0,0001347 | ||
01:40:21 06/06/2026 | 12 | 2 | 46,4164486 | 0,0000643 | ||
15:04:59 06/06/2026 | 1 | 12 | 46,39572862 | 0,00002285 | ||
04:21:26 06/06/2026 | 1 | 3 | 46,37681305 | 0,00000175 | ||
04:53:16 06/06/2026 | 1 | 2 | 46,36074627 | 0,00000142 | ||
05:04:11 06/06/2026 | 1 | 4 | 46,36017368 | 0,00000406 | ||
05:23:02 06/06/2026 | 1 | 3 | 46,35796873 | 0,00000172 | ||
05:36:46 06/06/2026 | 1 | 3 | 46,35112273 | 0,00000344 | ||
05:58:50 06/06/2026 | 1 | 4 | 46,34727912 | 0,0000043 | ||
06:13:23 06/06/2026 | 1 | 2 | 46,34563503 | 0,00000153 | ||
07:05:42 06/06/2026 | 1 | 9 | 46,34506615 | 0,00002232 | ||
21:30:57 06/06/2026 | 1 | 24 | 46,32858904 | 0,00004265 | ||
08:01:22 06/06/2026 | 1 | 7 | 46,32540187 | 0,00001866 | ||
08:38:08 06/06/2026 | 1 | 7 | 46,30998057 | 0,00000933 | ||
08:40:35 06/06/2026 | 1 | 3 | 46,27352107 | 0,00000172 | ||
08:51:25 06/06/2026 | 1 | 3 | 46,27262759 | 0,00000175 |
