Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:22:23 05/06/2026 | 1 | 2 | 0,02342358 | 0,00000226 | ||
15:54:37 05/06/2026 | 2 | 2 | 0,0234119 | 0,0000219 | ||
18:15:07 05/06/2026 | 1 | 1 | 0,02339962 | 0,00000384 | ||
15:24:16 05/06/2026 | 1 | 2 | 0,02339452 | 0,00000452 | ||
19:57:00 05/06/2026 | 12 | 13 | 0,02336617 | 0,00002365 | ||
20:57:03 05/06/2026 | 2 | 2 | 0,0233528 | 0,0001128 | ||
03:10:45 06/06/2026 | 1 | 63 | 0,02331803 | 0,0002293 | ||
12:52:43 05/06/2026 | 14 | 15 | 0,02331372 | 0,00002753 | ||
05:26:26 06/06/2026 | 1 | 2 | 0,02328526 | 0,00000226 | ||
17:02:53 05/06/2026 | 9 | 10 | 0,02322496 | 0,00001792 | ||
06:50:19 06/06/2026 | 1 | 2 | 0,02316836 | 0,00000226 | ||
21:50:35 05/06/2026 | 1 | 2 | 0,02316671 | 0,00000225 | ||
20:18:31 05/06/2026 | 1 | 2 | 0,02311905 | 0,00000228 | ||
19:42:53 05/06/2026 | 1 | 2 | 0,0231095 | 0,0001695 | ||
22:11:40 05/06/2026 | 1 | 2 | 0,0230339 | 0,0000339 | ||
22:15:03 05/06/2026 | 1 | 2 | 0,02303052 | 0,00000452 | ||
19:22:00 05/06/2026 | 1 | 2 | 0,02302452 | 0,00000452 | ||
19:16:54 05/06/2026 | 1 | 2 | 0,02302452 | 0,00000452 | ||
19:16:54 05/06/2026 | 1 | 2 | 0,02300228 | 0,00000228 | ||
16:22:23 05/06/2026 | 1 | 5 | 0,02298708 | 0,0000142 |
