Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:53:16 07/06/2026 | 2 | 2 | 0,2378978 | 0,0001128 | ||
10:50:40 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,23739495 | 0,00000452 | ||
13:56:09 06/06/2026 | 5 | 7 | 0,23732816 | 0,00002394 | ||
09:45:31 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,23700228 | 0,00000228 | ||
06:32:36 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,23693889 | 0,00000748 | ||
12:42:05 07/06/2026 | 17 | 2 | 0,23619038 | 0,0002602 | ||
17:10:58 06/06/2026 | 1 | 2 | 0,2358027 | 0,0000027 | ||
21:57:37 06/06/2026 | 1 | 2 | 0,2357827 | 0,0000027 | ||
23:36:36 06/06/2026 | 2 | 2 | 0,23552345 | 0,00000376 | ||
02:41:58 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,23538414 | 0,00000226 | ||
23:36:36 06/06/2026 | 8 | 12 | 0,23505781 | 0,00004512 | ||
13:04:40 07/06/2026 | 2 | 2 | 0,2350382 | 0,0000382 | ||
03:44:02 07/06/2026 | 6 | 7 | 0,23459939 | 0,00002692 | ||
16:37:01 06/06/2026 | 13 | 4 | 0,23447603 | 0,00004574 | ||
18:25:33 06/06/2026 | 1 | 1 | 0,234 | 0,000144 | ||
02:03:38 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,23393819 | 0,00000226 | ||
08:04:22 07/06/2026 | 4 | 6 | 0,23392232 | 0,00002028 | ||
08:53:16 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,23340194 | 0,00000228 | ||
12:30:37 07/06/2026 | 2 | 2 | 0,23339722 | 0,00000376 | ||
14:24:46 06/06/2026 | 1 | 1 | 0,23337222 | 0,000144 |
