Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:36:02 06/06/2026 | 1 | 1 | 0,999922 | 0,0000096 | ||
20:45:07 06/06/2026 | 13 | 14 | 0,99972308 | 0,00002568 | ||
03:18:38 06/06/2026 | 12 | 13 | 0,99972255 | 0,00002379 | ||
06:27:36 06/06/2026 | 16 | 17 | 0,99961107 | 0,00003143 | ||
04:23:30 06/06/2026 | 19 | 20 | 0,99957051 | 0,00003716 | ||
04:20:04 06/06/2026 | 21 | 22 | 0,99956299 | 0,00004098 | ||
05:26:26 06/06/2026 | 22 | 23 | 0,99955155 | 0,00004289 | ||
07:33:45 06/06/2026 | 28 | 29 | 0,99954485 | 0,00005435 | ||
15:13:33 06/06/2026 | 23 | 24 | 0,99954108 | 0,0000448 | ||
16:15:28 06/06/2026 | 22 | 23 | 0,99953911 | 0,00004289 | ||
07:33:45 06/06/2026 | 25 | 26 | 0,99953134 | 0,00004862 | ||
16:15:28 06/06/2026 | 26 | 27 | 0,99952723 | 0,00005053 | ||
07:19:19 06/06/2026 | 21 | 22 | 0,99951555 | 0,00004098 | ||
14:47:50 06/06/2026 | 21 | 22 | 0,99950434 | 0,00004098 | ||
06:36:02 06/06/2026 | 33 | 34 | 0,99949326 | 0,0000639 | ||
12:02:05 06/06/2026 | 21 | 22 | 0,99947436 | 0,00004098 | ||
18:03:02 06/06/2026 | 26 | 27 | 0,99947408 | 0,00005053 | ||
12:14:31 06/06/2026 | 23 | 24 | 0,99942424 | 0,0000448 | ||
12:11:36 06/06/2026 | 26 | 27 | 0,99940335 | 0,00005053 | ||
06:36:02 06/06/2026 | 28 | 29 | 0,99938697 | 0,00005435 |
