Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:15:07 05/06/2026 | 1 | 2 | 4,30472481 | 0,00001971 | ||
00:49:26 06/06/2026 | 1 | 2 | 4,30140541 | 0,00000226 | ||
15:54:37 05/06/2026 | 1 | 2 | 4,29522344 | 0,00000226 | ||
14:54:38 05/06/2026 | 1 | 2 | 4,29445465 | 0,00001971 | ||
12:52:43 05/06/2026 | 6 | 2 | 4,29309456 | 0,00001932 | ||
12:54:00 05/06/2026 | 3 | 3 | 4,29306209 | 0,00001122 | ||
15:45:55 05/06/2026 | 1 | 1 | 4,29256095 | 0,00000684 | ||
02:06:01 06/06/2026 | 1 | 2 | 4,27494091 | 0,00000226 | ||
12:06:22 06/06/2026 | 30 | 1 | 4,27156339 | 0,00037132 | ||
04:20:04 06/06/2026 | 1 | 2 | 4,26885381 | 0,00000226 | ||
00:52:29 06/06/2026 | 1 | 2 | 4,26322368 | 0,00000226 | ||
07:46:31 06/06/2026 | 1 | 2 | 4,2446824 | 0,00000226 | ||
02:15:15 06/06/2026 | 1 | 2 | 4,23130931 | 0,00000226 | ||
09:07:30 06/06/2026 | 1 | 2 | 4,21758042 | 0,00000226 | ||
18:15:07 05/06/2026 | 5 | 1 | 4,21618086 | 0,00003036 | ||
07:16:03 06/06/2026 | 1 | 2 | 4,21462549 | 0,0000227 | ||
21:00:40 05/06/2026 | 23 | 1 | 4,19035017 | 0,00003287 | ||
22:39:54 05/06/2026 | 2 | 2 | 4,17274423 | 0,00000376 | ||
08:24:59 06/06/2026 | 1 | 2 | 4,17089185 | 0,00000226 | ||
12:17:58 05/06/2026 | 1 | 2 | 4,16886618 | 0,00000226 |
