Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 07:19:17 28/05/2026 | 19.917 | 3,125 0,00074125 | 0,00001647 | ||
48 | 07:11:33 28/05/2026 | 21.002 | 3,125 0,00034032 | 0,00000709 | ||
116 | 07:08:32 28/05/2026 | 56.733 | 3,125 0,00107722 | 0,00000928 | ||
43 | 06:48:03 28/05/2026 | 27.263 | 3,125 0,00274939 | 0,00006393 | ||
30 | 06:40:48 28/05/2026 | 10.522 | 3,125 0,00014817 | 0,00000493 | ||
506 | 06:35:10 28/05/2026 | 229.759 | 3,125 0,00327625 | 0,00000647 | ||
1 | 06:24:20 28/05/2026 | 205 | 3,125 | 0BCH | ||
9 | 06:10:25 28/05/2026 | 3.532 | 3,125 0,00146512 | 0,00016279 | ||
196 | 05:55:19 28/05/2026 | 137.887 | 3,125 0,00292934 | 0,00001494 | ||
10 | 05:29:15 28/05/2026 | 2.554 | 3,125 0,00012246 | 0,00001224 | ||
100 | 05:27:37 28/05/2026 | 111.101 | 3,125 0,00124781 | 0,00001247 | ||
53 | 05:24:00 28/05/2026 | 56.619 | 3,125 0,00079406 | 0,00001498 | ||
61 | 05:22:20 28/05/2026 | 26.778 | 3,125 0,00049551 | 0,00000812 | ||
56 | 05:11:35 28/05/2026 | 23.600 | 3,125 0,00058642 | 0,00001047 | ||
64 | 05:02:14 28/05/2026 | 46.364 | 3,125 0,00093152 | 0,00001455 | ||
1 | 04:51:03 28/05/2026 | 254 | 3,125 | 0BCH | ||
130 | 04:50:37 28/05/2026 | 81.095 | 3,125 0,0015181 | 0,00001167 | ||
2 | 04:46:28 28/05/2026 | 377 | 3,125 0,00008016 | 0,00004008 | ||
17 | 04:31:23 28/05/2026 | 4.840 | 3,125 0,00022652 | 0,00001332 | ||
104 | 04:27:37 28/05/2026 | 74.281 | 3,125 0,00195141 | 0,00001876 |
