Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:19:49 30/05/2026 | 141 | 0,00061632 | |
04:19:47 30/05/2026 | 154 | 0,00075408 | |
04:19:45 30/05/2026 | 179 | 0,00068042 | |
04:19:43 30/05/2026 | 206 | 0,00053395 | |
04:19:41 30/05/2026 | 184 | 0,00036233 | |
04:19:39 30/05/2026 | 177 | 0,00017718 | |
04:19:37 30/05/2026 | 187 | 0,00032729 | |
04:19:35 30/05/2026 | 174 | 0,00027021 | |
04:19:33 30/05/2026 | 256 | 0,00055341 | |
04:19:31 30/05/2026 | 166 | 0,00147306 | |
04:19:29 30/05/2026 | 210 | 0,00066792 | |
04:19:27 30/05/2026 | 230 | 0,00044717 | |
04:19:25 30/05/2026 | 233 | 0,00124754 | |
04:19:23 30/05/2026 | 158 | 0,00018287 | |
04:19:21 30/05/2026 | 180 | 0,00275586 | |
04:19:19 30/05/2026 | 233 | 0,00106783 | |
04:19:17 30/05/2026 | 172 | 0,000295 | |
04:19:15 30/05/2026 | 173 | 0,00032624 | |
04:19:13 30/05/2026 | 174 | 0,00074214 | |
04:19:11 30/05/2026 | 152 | 0,00040603 |
