Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
17:22:47 31/05/2026 | 183 | 0,00019911 | |
17:22:45 31/05/2026 | 191 | 0,00022173 | |
17:22:43 31/05/2026 | 190 | 0,00022139 | |
17:22:41 31/05/2026 | 200 | 0,00021144 | |
17:22:39 31/05/2026 | 187 | 0,00031988 | |
17:22:37 31/05/2026 | 200 | 0,00024585 | |
17:22:35 31/05/2026 | 234 | 0,00052821 | |
17:22:33 31/05/2026 | 195 | 0,00022683 | |
17:22:31 31/05/2026 | 216 | 0,00025244 | |
17:22:29 31/05/2026 | 173 | 0,00033052 | |
17:22:27 31/05/2026 | 204 | 0,0003051 | |
17:22:25 31/05/2026 | 166 | 0,00019329 | |
17:22:23 31/05/2026 | 179 | 0,00022447 | |
17:22:21 31/05/2026 | 189 | 0,00024223 | |
17:22:19 31/05/2026 | 165 | 0,00013374 | |
17:22:17 31/05/2026 | 205 | 0,00027942 | |
17:22:15 31/05/2026 | 191 | 0,00017933 | |
17:22:13 31/05/2026 | 187 | 0,00019167 | |
17:22:11 31/05/2026 | 181 | 0,00028116 | |
17:22:09 31/05/2026 | 177 | 0,00028938 |
