Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:32:29 30/05/2026 | 143 | 0,00036954 | |
04:32:27 30/05/2026 | 308 | 0,00027131 | |
04:32:25 30/05/2026 | 399 | 0,00042998 | |
04:32:23 30/05/2026 | 184 | 0,00027347 | |
04:32:21 30/05/2026 | 161 | 0,00041768 | |
04:32:19 30/05/2026 | 156 | 0,00026213 | |
04:32:17 30/05/2026 | 372 | 0,00031634 | |
04:32:15 30/05/2026 | 415 | 0,00027661 | |
04:32:13 30/05/2026 | 246 | 0,00032387 | |
04:32:11 30/05/2026 | 183 | 0,00062183 | |
04:32:09 30/05/2026 | 269 | 0,00087596 | |
04:32:07 30/05/2026 | 245 | 0,00043286 | |
04:32:05 30/05/2026 | 485 | 0,00066774 | |
04:32:03 30/05/2026 | 315 | 0,00022048 | |
04:32:01 30/05/2026 | 143 | 0,0009304 | |
04:31:59 30/05/2026 | 151 | 0,00019276 | |
04:31:57 30/05/2026 | 148 | 0,00017632 | |
04:31:55 30/05/2026 | 144 | 0,00025895 | |
04:31:53 30/05/2026 | 158 | 0,00018883 | |
04:31:51 30/05/2026 | 176 | 0,0008747 |
