Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:18:47 30/05/2026 | 192 | 0,00046313 | |
19:18:45 30/05/2026 | 150 | 0,00045134 | |
19:18:43 30/05/2026 | 193 | 0,00086867 | |
19:18:41 30/05/2026 | 188 | 0,00057206 | |
19:18:39 30/05/2026 | 157 | 0,00033533 | |
19:18:37 30/05/2026 | 200 | 0,00070995 | |
19:18:35 30/05/2026 | 212 | 0,00295531 | |
19:18:33 30/05/2026 | 189 | 0,00074433 | |
19:18:31 30/05/2026 | 157 | 0,00042448 | |
19:18:29 30/05/2026 | 164 | 0,00037012 | |
19:18:27 30/05/2026 | 187 | 0,00036559 | |
19:18:25 30/05/2026 | 153 | 0,00021365 | |
19:18:23 30/05/2026 | 133 | 0,00030771 | |
19:18:21 30/05/2026 | 154 | 0,00047939 | |
19:18:19 30/05/2026 | 152 | 0,00021143 | |
19:18:17 30/05/2026 | 156 | 0,00019554 | |
19:18:15 30/05/2026 | 159 | 0,00024256 | |
19:18:13 30/05/2026 | 151 | 0,00034598 | |
19:18:11 30/05/2026 | 171 | 0,00029623 | |
19:18:09 30/05/2026 | 161 | 0,00037481 |
