Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
22:08:45 29/05/2026 | 278 | 0,00131298 | |
22:08:43 29/05/2026 | 233 | 0,00054944 | |
22:08:41 29/05/2026 | 248 | 0,00054658 | |
22:08:39 29/05/2026 | 285 | 0,0034847 | |
22:08:37 29/05/2026 | 302 | 0,00239734 | |
22:08:35 29/05/2026 | 239 | 0,00105814 | |
22:08:33 29/05/2026 | 251 | 0,00055527 | |
22:08:31 29/05/2026 | 275 | 0,0023206 | |
22:08:29 29/05/2026 | 233 | 0,00048622 | |
22:08:27 29/05/2026 | 317 | 0,00092018 | |
22:08:25 29/05/2026 | 221 | 0,00053981 | |
22:08:23 29/05/2026 | 329 | 0,00104247 | |
22:08:21 29/05/2026 | 578 | 0,00667609 | |
22:08:19 29/05/2026 | 289 | 0,00102715 | |
22:08:17 29/05/2026 | 226 | 0,00044383 | |
22:08:15 29/05/2026 | 267 | 0,00039276 | |
22:08:13 29/05/2026 | 241 | 0,00219472 | |
22:08:11 29/05/2026 | 256 | 0,00027187 | |
22:08:09 29/05/2026 | 279 | 0,00330922 | |
22:08:07 29/05/2026 | 359 | 0,00119439 |
