Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
12:31:43 31/05/2026 | 140 | 0,0001902 | |
12:31:41 31/05/2026 | 131 | 0,0001738 | |
12:31:39 31/05/2026 | 148 | 0,00022752 | |
12:31:37 31/05/2026 | 165 | 0,00110152 | |
12:31:35 31/05/2026 | 146 | 0,0003625 | |
12:31:33 31/05/2026 | 150 | 0,00031731 | |
12:31:31 31/05/2026 | 145 | 0,00027153 | |
12:31:29 31/05/2026 | 129 | 0,00043028 | |
12:31:27 31/05/2026 | 138 | 0,0006519 | |
12:31:25 31/05/2026 | 145 | 0,07059705 | |
12:31:23 31/05/2026 | 130 | 0,00081182 | |
12:31:21 31/05/2026 | 129 | 0,00021552 | |
12:31:19 31/05/2026 | 151 | 0,00021275 | |
12:31:17 31/05/2026 | 149 | 0,00021545 | |
12:31:15 31/05/2026 | 143 | 0,00155821 | |
12:31:13 31/05/2026 | 143 | 0,00025236 | |
12:31:11 31/05/2026 | 165 | 0,00020846 | |
12:31:09 31/05/2026 | 172 | 0,00052791 | |
12:31:07 31/05/2026 | 166 | 0,00024899 | |
12:31:05 31/05/2026 | 160 | 0,00114402 |
