Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 14:49:55 02/06/2026 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 14:49:55 02/06/2026 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 14:49:55 02/06/2026 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 14:49:55 02/06/2026 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 14:49:55 02/06/2026 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 14:49:55 02/06/2026 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 14:49:55 02/06/2026 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 14:49:55 02/06/2026 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 14:49:55 02/06/2026 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 14:49:55 02/06/2026 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 14:49:55 02/06/2026 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
transfer | 14:49:55 02/06/2026 | 0AVAX | 0,00000046 | |||||
0x0201d680 | 14:49:55 02/06/2026 | 0AVAX | 0,00000052 | |||||
ROOT4146650865 | 14:49:55 02/06/2026 | 0AVAX | 0,00000289 | |||||
0x396b17c4 | 14:49:55 02/06/2026 | 0AVAX | 0,00000082 | |||||
0x9324b8c2 | 14:49:55 02/06/2026 | 0AVAX | 0,00000247 | |||||
0x9324b8c2 | 14:49:55 02/06/2026 | 0AVAX | 0,00000412 | |||||
swapTokensForExactTokens | 14:49:55 02/06/2026 | 0AVAX | 0,00366543 | |||||
mint | 14:49:54 02/06/2026 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 14:49:54 02/06/2026 | 0AVAX | 0,00000073 |
