Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:02:18 02/06/2026 | 112 | 15.188.958 37,98% | 0,547134 | 0,0083104 | 0,00011547 | ||
13:02:17 02/06/2026 | 82 | 15.219.699 38,05% | 0,428858 | 0,00652709 | 0,0001132 | ||
13:02:15 02/06/2026 | 70 | 12.740.204 31,86% | 0,304069 | 0,0038739 | 0,00009304 | ||
13:02:13 02/06/2026 | 128 | 14.971.296 37,43% | 1,655882 | 0,02479071 | 0,00010702 | ||
13:02:11 02/06/2026 | 108 | 14.658.446 36,65% | 5,475909 | 0,08026832 | 0,00010256 | ||
13:02:10 02/06/2026 | 39 | 12.416.170 31,05% | 1,100633 | 0,01366564 | 0,00008538 | ||
13:02:09 02/06/2026 | 54 | 22.510.289 56,28% | 6,389895 | 0,14383839 | 0,00014693 | ||
13:02:08 02/06/2026 | 60 | 17.384.733 43,47% | 8,502611 | 0,14781562 | 0,00010919 | ||
13:02:07 02/06/2026 | 31 | 5.152.243 12,89% | 2,664965 | 0,01373054 | 0,00003225 | ||
13:02:06 02/06/2026 | 50 | 12.442.079 31,11% | 6,61355 | 0,08228631 | 0,000076 | ||
13:02:05 02/06/2026 | 9 | 3.097.911 7,75% | 0,60451 | 0,00187272 | 0,00001897 | ||
13:02:04 02/06/2026 | 22 | 6.483.775 16,21% | 1,100494 | 0,00713535 | 0,00003942 | ||
13:02:03 02/06/2026 | 28 | 10.891.464 27,23% | 3,872443 | 0,04217658 | 0,00006492 | ||
13:02:02 02/06/2026 | 23 | 4.917.595 12,3% | 8,282504 | 0,04073 | 0,00002923 | ||
13:02:01 02/06/2026 | 17 | 3.430.326 8,58% | 3,196539 | 0,01096517 | 0,00002042 | ||
13:02:00 02/06/2026 | 7 | 6.318.264 15,8% | 0,007018 | 0,00004434 | 0,00003736 | ||
13:01:59 02/06/2026 | 26 | 2.936.705 7,35% | 0,089847 | 0,00026385 | 0,00001741 | ||
13:01:58 02/06/2026 | 4 | 779.153 1,95% | 0,015982 | 0,00001245 | 0,00000466 | ||
13:01:57 02/06/2026 | 9 | 6.463.146 16,16% | 0,104399 | 0,00067474 | 0,00003841 | ||
13:01:56 02/06/2026 | 23 | 8.341.623 20,86% | 0,768794 | 0,00641299 | 0,00004895 |
