Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:35:57 29/05/2026 | 2 | 855 | 1.477.262 0,01% | 101,68276 | ||
22:35:54 29/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
22:35:54 29/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
22:35:53 29/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
22:35:51 29/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
22:35:50 29/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
22:35:49 29/05/2026 | 2 | 953 | 889.621 0,01% | 101,68276 | ||
22:35:47 29/05/2026 | 2 | 1.092 | 783.998 0,01% | 101,68276 | ||
22:35:47 29/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
22:35:43 29/05/2026 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01% | 101,68276 | ||
22:35:36 29/05/2026 | 2 | 854 | 2.994.905 0,01% | 101,68276 | ||
22:35:30 29/05/2026 | 2 | 953 | 1.795.195 0,01% | 101,68276 | ||
22:35:28 29/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
22:35:28 29/05/2026 | 2 | 1.059 | 743.952 0,01% | 101,68276 | ||
22:35:22 29/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
22:35:20 29/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
22:35:18 29/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
22:35:18 29/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
22:35:17 29/05/2026 | 2 | 881 | 49.317 0,01% | 101,68276 | ||
22:35:17 29/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 |
