İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 07.06.2026 01:28:16 | 0ETH | 0,00000391 | |||||
0xf9e4bab4 | 07.06.2026 01:28:02 | 0ETH | 0,00005606 | |||||
safeMint | 07.06.2026 01:27:36 | 0ETH | 0,000005 | |||||
0x8f7e5391 | 07.06.2026 01:27:07 | 0ETH | 0,00000961 | |||||
0xa5997746 | 07.06.2026 01:27:59 | 0,00080907 | 0,00002009 | |||||
transmit | 07.06.2026 01:28:34 | 0ETH | 0,0000079 | |||||
multicall | 07.06.2026 01:28:06 | 0ETH | 0,00001475 | |||||
0x8f7e5391 | 07.06.2026 01:29:01 | 0ETH | 0,00000923 | |||||
ETH transfer | 07.06.2026 01:26:46 | 0,00085 | 0,0000042 | |||||
transmit | 07.06.2026 01:28:48 | 0ETH | 0,0000089 | |||||
ETH transfer | 07.06.2026 01:28:53 | < 0,00000001 | 0,00000351 | |||||
setPrices | 07.06.2026 01:28:05 | 0ETH | 0,00000677 | |||||
ETH transfer | 07.06.2026 01:27:10 | 0,00497103 | 0,00000418 | |||||
ETH transfer | 07.06.2026 01:28:54 | 0,00032961 | 0,00000451 | |||||
0x3161b7f6 | 07.06.2026 01:28:16 | 0ETH | 0,00000392 | |||||
withdraw | 07.06.2026 01:28:58 | < 0,00000001 | 0,00000454 | |||||
0xc7d8298c | 07.06.2026 01:26:56 | 0ETH | 0,00000565 | |||||
0x3161b7f6 | 07.06.2026 01:28:16 | 0ETH | 0,00000391 | |||||
0x3161b7f6 | 07.06.2026 01:28:16 | 0ETH | 0,00000417 | |||||
approve | 07.06.2026 01:27:42 | 0ETH | 0,00000487 |
