Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
05.06.2026 22:21:25 | 2 | 195.794 | Mühürlü | |
05.06.2026 22:21:24 | 1 | 97.897 | Mühürlü | |
05.06.2026 22:21:24 | 1 | 137.489 | Mühürlü | |
05.06.2026 22:21:24 | 2 | 195.794 | Mühürlü | |
05.06.2026 22:21:23 | 1 | 97.897 | Mühürlü | |
05.06.2026 22:21:23 | 1 | 97.897 | Mühürlü | |
05.06.2026 22:21:23 | 1 | 97.897 | Mühürlü | |
05.06.2026 22:21:22 | 1 | 97.897 | Mühürlü | |
05.06.2026 22:21:22 | 1 | 97.897 | Mühürlü | |
05.06.2026 22:21:21 | 2 | 195.794 | Mühürlü | |
05.06.2026 22:21:21 | 1 | 97.897 | Mühürlü | |
05.06.2026 22:21:20 | 1 | 97.897 | Mühürlü | |
05.06.2026 22:21:20 | 1 | 97.897 | Mühürlü | |
05.06.2026 22:21:20 | 1 | 97.897 | Mühürlü | |
05.06.2026 22:21:19 | 1 | 97.897 | Mühürlü | |
05.06.2026 22:21:19 | 1 | 97.897 | Mühürlü | |
05.06.2026 22:21:19 | 1 | 97.897 | Mühürlü | |
05.06.2026 22:21:18 | 1 | 97.897 | Mühürlü | |
05.06.2026 22:21:18 | 2 | 195.794 | Mühürlü | |
05.06.2026 22:21:17 | 2 | 195.794 | Mühürlü |
