Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 23:27:41 | 2,57000474 | 0,00000647 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 21:27:26 | 2,57 | 0,00000812 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026 00:51:18 | 2,57 | 0,00000668 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026 02:57:50 | 2,57 | 0,00001298 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 22:47:16 | 2,56583494 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 22:02:22 | 2,56582717 | 0,00000043 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 19:34:17 | 2,5657482 | 0,00001059 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 21:47:14 | 2,56414305 | 0,00000702 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 18:00:11 | 2,5573 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 21:47:29 | 2,55588845 | 0,00000705 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 18:00:44 | 2,5523 | 0,00000464 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026 03:13:26 | 2,55 | 0,00000825 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 21:27:42 | 2,55 | 0,00000633 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 19:15:26 | 2,55 | 0,00001753 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 10:44:34 | 2,547 | 0,00000507 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 21:50:05 | 2,545112 | 0,00000482 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026 01:00:21 | 2,54 | 0,00000648 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 21:50:31 | 2,53593701 | 0,00000482 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 21:52:04 | 2,5337458 | 0,00000481 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 21:06:26 | 2,53 | 0,00000693 |
