Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 02.06.2026 07:41:28 | 0,75451588 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.06.2026 06:15:45 | 0,754502 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 06:11:36 | 0,7534551 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.06.2026 06:04:59 | 0,753439 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 05:57:09 | 0,75317188 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.06.2026 04:28:49 | 0,753158 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 11:37:11 | 0,7527711 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 09:49:46 | 0,7527551 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.06.2026 11:24:44 | 0,752755 | 0,0000161 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.06.2026 09:39:22 | 0,752739 | 0,0000161 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026 06:52:10 | 0,75 | 0,00000607 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 05:45:49 | 0,75 | 0,00000044 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.06.2026 23:14:55 | 0,749561 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 11:36:35 | 0,7463611 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.06.2026 11:30:02 | 0,746345 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 09:49:10 | 0,7454811 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.06.2026 09:45:24 | 0,745465 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 20:14:55 | 0,744 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 05:56:32 | 0,74307188 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.06.2026 04:35:24 | 0,743058 | 0,00001388 |
