Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026 22:56:55 | 3 | 0,0000074 | ||
31.05.2026 22:56:54 | 5 | 0,00000603 | ||
31.05.2026 22:56:53 | 7 | 0,00001117 | ||
31.05.2026 22:56:52 | 7 | 0,00002454 | ||
31.05.2026 22:56:51 | 6 | 0,00004393 | ||
31.05.2026 22:56:50 | 3 | 0,00000349 | ||
31.05.2026 22:56:49 | 7 | 0,00001416 | ||
31.05.2026 22:56:48 | 7 | 0,00001822 | ||
31.05.2026 22:56:47 | 4 | 0,00000418 | ||
31.05.2026 22:56:46 | 6 | 0,00001126 | ||
31.05.2026 22:56:45 | 4 | 0,00000444 | ||
31.05.2026 22:56:44 | 7 | 0,00001409 | ||
31.05.2026 22:56:43 | 5 | 0,00001139 | ||
31.05.2026 22:56:42 | 13 | 0,00002292 | ||
31.05.2026 22:56:41 | 6 | 0,00006656 | ||
31.05.2026 22:56:40 | 7 | 0,00001934 | ||
31.05.2026 22:56:39 | 3 | 0,00002193 | ||
31.05.2026 22:56:38 | 4 | 0,00000896 | ||
31.05.2026 22:56:37 | 8 | 0,00001565 | ||
31.05.2026 22:56:36 | 4 | 0,00000524 |
