Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026 20:23:43 | 14 | 0,00002376 | ||
31.05.2026 20:23:42 | 4 | 0,0000074 | ||
31.05.2026 20:23:41 | 7 | 0,00004874 | ||
31.05.2026 20:23:40 | 6 | 0,00001766 | ||
31.05.2026 20:23:39 | 3 | 0,00000157 | ||
31.05.2026 20:23:38 | 4 | 0,00000868 | ||
31.05.2026 20:23:37 | 5 | 0,00002523 | ||
31.05.2026 20:23:36 | 5 | 0,00000618 | ||
31.05.2026 20:23:35 | 3 | 0,00000345 | ||
31.05.2026 20:23:34 | 3 | 0,00000348 | ||
31.05.2026 20:23:33 | 4 | 0,00000621 | ||
31.05.2026 20:23:32 | 3 | 0,00000253 | ||
31.05.2026 20:23:31 | 5 | 0,00001954 | ||
31.05.2026 20:23:30 | 5 | 0,00000569 | ||
31.05.2026 20:23:29 | 7 | 0,00001342 | ||
31.05.2026 20:23:28 | 2 | 0,0000028 | ||
31.05.2026 20:23:27 | 5 | 0,00000523 | ||
31.05.2026 20:23:26 | 4 | 0,00000428 | ||
31.05.2026 20:23:25 | 4 | 0,00000635 | ||
31.05.2026 20:23:24 | 3 | 0,000003 |
