Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026 20:33:11 | 6 | 0,00000749 | ||
31.05.2026 20:33:10 | 7 | 0,00002669 | ||
31.05.2026 20:33:09 | 4 | 0,00001009 | ||
31.05.2026 20:33:08 | 6 | 0,000042 | ||
31.05.2026 20:33:07 | 11 | 0,00001815 | ||
31.05.2026 20:33:06 | 8 | 0,00007066 | ||
31.05.2026 20:33:05 | 9 | 0,00001216 | ||
31.05.2026 20:33:04 | 6 | 0,00001642 | ||
31.05.2026 20:33:03 | 7 | 0,00001747 | ||
31.05.2026 20:33:02 | 10 | 0,00002451 | ||
31.05.2026 20:33:01 | 14 | 0,00003437 | ||
31.05.2026 20:33:00 | 6 | 0,00001075 | ||
31.05.2026 20:32:59 | 8 | 0,00001164 | ||
31.05.2026 20:32:58 | 4 | 0,00000992 | ||
31.05.2026 20:32:57 | 13 | 0,00003525 | ||
31.05.2026 20:32:56 | 8 | 0,00001963 | ||
31.05.2026 20:32:55 | 6 | 0,00002105 | ||
31.05.2026 20:32:54 | 7 | 0,00001388 | ||
31.05.2026 20:32:53 | 4 | 0,00000716 | ||
31.05.2026 20:32:52 | 9 | 0,00001966 |
