Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026 15:49:23 | 6 | 0,00002418 | ||
31.05.2026 15:49:22 | 3 | 0,00000363 | ||
31.05.2026 15:49:21 | 2 | 0,00000174 | ||
31.05.2026 15:49:20 | 9 | 0,00001955 | ||
31.05.2026 15:49:19 | 5 | 0,00001205 | ||
31.05.2026 15:49:18 | 7 | 0,00000948 | ||
31.05.2026 15:49:17 | 8 | 0,0000141 | ||
31.05.2026 15:49:16 | 8 | 0,00001549 | ||
31.05.2026 15:49:15 | 6 | 0,00001295 | ||
31.05.2026 15:49:14 | 9 | 0,00001099 | ||
31.05.2026 15:49:13 | 8 | 0,00001811 | ||
31.05.2026 15:49:12 | 8 | 0,00001451 | ||
31.05.2026 15:49:11 | 5 | 0,0000069 | ||
31.05.2026 15:49:10 | 9 | 0,00001954 | ||
31.05.2026 15:49:09 | 5 | 0,00000618 | ||
31.05.2026 15:49:08 | 8 | 0,00001728 | ||
31.05.2026 15:49:07 | 6 | 0,00000982 | ||
31.05.2026 15:49:06 | 6 | 0,00002025 | ||
31.05.2026 15:49:05 | 6 | 0,00001228 | ||
31.05.2026 15:49:04 | 6 | 0,00001247 |
