İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 21:11:36 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
02.06.2026 21:11:36 | TRC-10 Transferi | 100.000 | 0TRX | |||||
02.06.2026 21:11:36 | TRX Transferi | 0,000008 | 0TRX | |||||
02.06.2026 21:11:36 | TRX Transferi | 43 | 0TRX | |||||
02.06.2026 21:11:36 | TRC-10 Transferi | 711,711 | 0TRX | |||||
02.06.2026 21:11:36 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
02.06.2026 21:11:36 | TRX Transferi | 80 | 0TRX | |||||
02.06.2026 21:11:36 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
02.06.2026 21:11:36 | TRC-10 Transferi | 711,711 | 0TRX | |||||
02.06.2026 21:11:36 | TRC-10 Transferi | 711,711 | 0TRX | |||||
02.06.2026 21:11:36 | TRC-10 Transferi | 711,711 | 0TRX | |||||
02.06.2026 21:11:36 | TRC-10 Transferi | 711,711 | 0TRX | |||||
02.06.2026 21:11:36 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
02.06.2026 21:11:36 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
02.06.2026 21:11:36 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
02.06.2026 21:11:36 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
02.06.2026 21:11:36 | TRC-10 Transferi | 4.444,444444 | 0TRX | |||||
02.06.2026 21:11:36 | TRC-10 Transferi | 4.444,444444 | 0TRX | |||||
02.06.2026 21:11:36 | TRX Transferi | 5,04371 | 0,268 | |||||
02.06.2026 21:11:36 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX |
