İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 03.06.2026 06:30:47 | 0ETH | 0ETH | |||||
swap | 03.06.2026 06:30:45 | 0,00304452 | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 03.06.2026 06:30:45 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
handleOps | 03.06.2026 06:30:45 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x02000d00 | 03.06.2026 06:30:45 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0xa18a976f | 03.06.2026 06:30:45 | 0ETH | 0,0000009 | |||||
0xa18a976f | 03.06.2026 06:30:45 | 0ETH | 0,0000009 | |||||
withdraw | 03.06.2026 06:30:45 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x78d5e985 | 03.06.2026 06:30:45 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.06.2026 06:30:45 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x438080c0 | 03.06.2026 06:30:43 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x0201a837 | 03.06.2026 06:30:43 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 03.06.2026 06:30:43 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x0301963a | 03.06.2026 06:30:43 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 03.06.2026 06:30:43 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0x02dbe483 | 03.06.2026 06:30:43 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x02000d00 | 03.06.2026 06:30:43 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.06.2026 06:30:43 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 03.06.2026 06:30:41 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x03018f2b | 03.06.2026 06:30:41 | 0ETH | 0,00000001 |
