İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 03.06.2026 02:59:55 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
handleOps | 03.06.2026 02:59:55 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
handleOps | 03.06.2026 02:59:55 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0x03000d01 | 03.06.2026 02:59:55 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
swap | 03.06.2026 02:59:55 | 0,00052902 | 0,00000046 | |||||
checkIn | 03.06.2026 02:59:55 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.06.2026 02:59:55 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 03.06.2026 02:59:53 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
handleOps | 03.06.2026 02:59:53 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x03000d01 | 03.06.2026 02:59:53 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
execute | 03.06.2026 02:59:53 | 0,00766971 | 0,00000032 | |||||
checkIn | 03.06.2026 02:59:53 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.06.2026 02:59:53 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 03.06.2026 02:59:51 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
handleOps | 03.06.2026 02:59:51 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
handleOps | 03.06.2026 02:59:51 | 0ETH | 0,00000053 | |||||
0x03000d01 | 03.06.2026 02:59:51 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x78d5e985 | 03.06.2026 02:59:51 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.06.2026 02:59:51 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 03.06.2026 02:59:49 | 0ETH | 0,00000016 |
