Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 07.06.2026 04:39:29 | 0,000255 | 0,00000004 | |||||
buyFromListing | 07.06.2026 03:11:57 | 0,000255 | < 0,00000001 | |||||
buyFromListing | 07.06.2026 00:22:13 | 0,000255 | 0,00000014 | |||||
execute | 07.06.2026 10:08:55 | 0,00025494 | < 0,00000001 | |||||
swap | 06.06.2026 16:18:51 | 0,00025435 | 0,00000005 | |||||
swap | 06.06.2026 15:50:15 | 0,000254 | < 0,00000001 | |||||
swap | 06.06.2026 15:49:25 | 0,000254 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 07.06.2026 05:48:57 | 0,000254 | 0,00000004 | |||||
swap | 06.06.2026 15:49:57 | 0,000254 | < 0,00000001 | |||||
swap | 06.06.2026 15:51:23 | 0,000254 | < 0,00000001 | |||||
swap | 06.06.2026 15:47:39 | 0,000254 | < 0,00000001 | |||||
swap | 06.06.2026 15:50:31 | 0,000254 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 07.06.2026 05:53:39 | 0,000254 | 0,00000004 | |||||
deposit | 07.06.2026 05:48:21 | 0,000254 | 0,00000004 | |||||
swap | 06.06.2026 15:51:07 | 0,000254 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 07.06.2026 04:41:15 | 0,000254 | 0,00000004 | |||||
swap | 06.06.2026 15:47:21 | 0,000254 | < 0,00000001 | |||||
swap | 06.06.2026 15:50:49 | 0,000254 | < 0,00000001 | |||||
swap | 06.06.2026 15:49:41 | 0,000254 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 07.06.2026 04:54:49 | 0,000254 | 0,00000007 |
