Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 08.06.2026 18:01:57 | 0,00041 | 0,00000005 | |||||
deposit | 08.06.2026 04:23:05 | 0,00041 | 0,00000007 | |||||
swap | 08.06.2026 17:21:29 | 0,00041 | 0,00000001 | |||||
swap | 08.06.2026 17:20:19 | 0,00041 | 0,00000001 | |||||
swap | 08.06.2026 18:02:45 | 0,00041 | 0,00000005 | |||||
swap | 08.06.2026 18:03:17 | 0,00041 | 0,00000002 | |||||
swap | 08.06.2026 17:20:03 | 0,00041 | 0,00000001 | |||||
swap | 08.06.2026 18:03:01 | 0,00041 | 0,00000002 | |||||
swap | 08.06.2026 18:03:33 | 0,00041 | 0,00000002 | |||||
swap | 08.06.2026 17:19:29 | 0,00041 | 0,00000001 | |||||
swap | 08.06.2026 17:19:47 | 0,00041 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 08.06.2026 15:11:05 | 0,00040907 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08.06.2026 04:08:49 | 0,000409 | 0,00000007 | |||||
deposit | 08.06.2026 10:47:19 | 0,000409 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08.06.2026 05:11:31 | 0,000409 | 0,00000007 | |||||
deposit | 08.06.2026 04:26:29 | 0,000409 | 0,00000007 | |||||
0x2561ad53 | 09.06.2026 00:55:33 | 0,00040898 | 0,00000001 | |||||
exactInputSingle | 09.06.2026 00:08:59 | 0,00040893 | 0,0000003 | |||||
exactInputSingle | 08.06.2026 15:08:09 | 0,00040865 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08.06.2026 04:26:15 | 0,000408 | 0,00000007 |
