Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 01:42:17 | 10 | 5.355 | 866.629 %2,17 | 0,000003 | ||
03.06.2026 01:42:15 | 20 | 6.933 | 1.494.663 %3,74 | 0,000003 | ||
03.06.2026 01:42:13 | 19 | 6.837 | 1.633.458 %4,09 | 0,000003 | ||
03.06.2026 01:42:11 | 24 | 13.390 | 3.094.811 %7,74 | 0,000003 | ||
03.06.2026 01:42:09 | 88 | 20.066 | 4.305.791 %10,77 | 0,000003 | ||
03.06.2026 01:42:07 | 93 | 23.296 | 5.950.281 %14,88 | 0,000003 | ||
03.06.2026 01:42:05 | 56 | 13.135 | 3.350.734 %8,38 | 0,000003 | ||
03.06.2026 01:42:03 | 16 | 12.959 | 3.197.399 %8 | 0,000003 | ||
03.06.2026 01:42:01 | 13 | 5.751 | 976.700 %2,45 | 0,000003 | ||
03.06.2026 01:41:59 | 12 | 5.549 | 1.278.222 %3,2 | 0,000003 | ||
03.06.2026 01:41:57 | 43 | 9.405 | 2.227.242 %5,57 | 0,000003 | ||
03.06.2026 01:41:55 | 65 | 13.222 | 2.966.452 %7,42 | 0,000003 | ||
03.06.2026 01:41:53 | 33 | 16.974 | 3.956.113 %9,9 | 0,000003 | ||
03.06.2026 01:41:51 | 30 | 9.335 | 2.155.231 %5,39 | 0,000003 | ||
03.06.2026 01:41:49 | 59 | 23.201 | 4.788.842 %11,98 | 0,000003 | ||
03.06.2026 01:41:47 | 11 | 5.297 | 1.332.726 %3,34 | 0,000003 | ||
03.06.2026 01:41:45 | 12 | 10.464 | 2.880.988 %7,21 | 0,000003 | ||
03.06.2026 01:41:43 | 17 | 7.919 | 1.708.964 %4,28 | 0,000003 | ||
03.06.2026 01:41:41 | 27 | 9.471 | 2.148.045 %5,38 | 0,000003 | ||
03.06.2026 01:41:39 | 108 | 18.349 | 4.987.331 %12,47 | 0,000003 |
