Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 17:27:21 | 57 | 15.102 | 3.184.108 %7,97 | 0,000004 | ||
02.06.2026 17:27:19 | 74 | 24.941 | 4.633.367 %11,59 | 0,000004 | ||
02.06.2026 17:27:17 | 45 | 12.953 | 2.959.778 %7,4 | 0,000004 | ||
02.06.2026 17:27:15 | 65 | 14.923 | 3.476.181 %8,7 | 0,000004 | ||
02.06.2026 17:27:13 | 34 | 10.409 | 2.318.587 %5,8 | 0,000004 | ||
02.06.2026 17:27:11 | 37 | 15.743 | 2.775.557 %6,94 | 0,000004 | ||
02.06.2026 17:27:09 | 60 | 13.623 | 3.022.583 %7,56 | 0,000004 | ||
02.06.2026 17:27:07 | 55 | 11.839 | 2.330.396 %5,83 | 0,000004 | ||
02.06.2026 17:27:05 | 36 | 9.719 | 2.020.606 %5,06 | 0,000004 | ||
02.06.2026 17:27:03 | 132 | 28.088 | 7.366.939 %18,42 | 0,000004 | ||
02.06.2026 17:27:01 | 126 | 20.641 | 5.414.913 %13,54 | 0,000004 | ||
02.06.2026 17:26:59 | 112 | 18.232 | 4.787.286 %11,97 | 0,000004 | ||
02.06.2026 17:26:57 | 171 | 27.377 | 7.351.707 %18,38 | 0,000004 | ||
02.06.2026 17:26:55 | 82 | 13.362 | 3.688.409 %9,23 | 0,000004 | ||
02.06.2026 17:26:53 | 49 | 9.911 | 2.116.951 %5,3 | 0,000004 | ||
02.06.2026 17:26:51 | 80 | 18.821 | 4.731.833 %11,83 | 0,000004 | ||
02.06.2026 17:26:49 | 87 | 14.026 | 5.170.463 %12,93 | 0,000004 | ||
02.06.2026 17:26:47 | 64 | 13.256 | 3.065.912 %7,67 | 0,000004 | ||
02.06.2026 17:26:45 | 52 | 27.052 | 5.336.014 %13,35 | 0,000004 | ||
02.06.2026 17:26:43 | 77 | 15.531 | 3.844.989 %9,62 | 0,000004 |
