Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 05:07:27 | 11 | 6.032 | 1.629.692 %4,08 | < 0,000001 | ||
02.06.2026 05:07:25 | 14 | 8.483 | 2.792.421 %6,99 | < 0,000001 | ||
02.06.2026 05:07:23 | 12 | 8.033 | 2.482.775 %6,21 | < 0,000001 | ||
02.06.2026 05:07:21 | 10 | 6.414 | 1.496.787 %3,75 | < 0,000001 | ||
02.06.2026 05:07:19 | 8 | 8.202 | 2.227.319 %5,57 | < 0,000001 | ||
02.06.2026 05:07:17 | 12 | 9.301 | 2.216.217 %5,55 | < 0,000001 | ||
02.06.2026 05:07:15 | 12 | 6.406 | 1.500.458 %3,76 | < 0,000001 | ||
02.06.2026 05:07:13 | 12 | 11.476 | 2.224.444 %5,57 | < 0,000001 | ||
02.06.2026 05:07:11 | 8 | 5.146 | 1.067.787 %2,67 | < 0,000001 | ||
02.06.2026 05:07:09 | 9 | 8.668 | 2.076.946 %5,2 | < 0,000001 | ||
02.06.2026 05:07:07 | 17 | 13.166 | 3.159.864 %7,9 | < 0,000001 | ||
02.06.2026 05:07:05 | 7 | 4.152 | 798.353 %2 | < 0,000001 | ||
02.06.2026 05:07:03 | 7 | 5.165 | 1.255.472 %3,14 | < 0,000001 | ||
02.06.2026 05:07:01 | 9 | 6.333 | 1.730.779 %4,33 | < 0,000001 | ||
02.06.2026 05:06:59 | 10 | 8.923 | 2.148.347 %5,38 | < 0,000001 | ||
02.06.2026 05:06:57 | 12 | 7.844 | 2.046.708 %5,12 | < 0,000001 | ||
02.06.2026 05:06:55 | 7 | 5.594 | 976.895 %2,45 | < 0,000001 | ||
02.06.2026 05:06:53 | 12 | 7.172 | 1.774.633 %4,44 | < 0,000001 | ||
02.06.2026 05:06:51 | 7 | 6.954 | 1.463.093 %3,66 | < 0,000001 | ||
02.06.2026 05:06:49 | 15 | 6.374 | 1.595.049 %3,99 | < 0,000001 |
