Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 15:21:49 | 47 | 21.704 | 3.631.122 %9,08 | 0,000002 | ||
02.06.2026 15:21:47 | 59 | 14.860 | 4.717.855 %11,8 | 0,000002 | ||
02.06.2026 15:21:45 | 61 | 20.233 | 4.100.520 %10,26 | 0,000002 | ||
02.06.2026 15:21:43 | 56 | 15.209 | 3.614.076 %9,04 | 0,000002 | ||
02.06.2026 15:21:41 | 79 | 19.267 | 4.498.636 %11,25 | 0,000002 | ||
02.06.2026 15:21:39 | 67 | 16.989 | 3.943.047 %9,86 | 0,000002 | ||
02.06.2026 15:21:37 | 120 | 25.959 | 5.841.894 %14,61 | 0,000002 | ||
02.06.2026 15:21:35 | 253 | 40.906 | 11.112.869 %27,79 | 0,000002 | ||
02.06.2026 15:21:33 | 90 | 22.214 | 5.288.643 %13,23 | 0,000002 | ||
02.06.2026 15:21:31 | 56 | 16.124 | 4.470.168 %11,18 | 0,000002 | ||
02.06.2026 15:21:29 | 53 | 13.419 | 3.280.551 %8,21 | 0,000002 | ||
02.06.2026 15:21:27 | 60 | 14.095 | 3.144.359 %7,87 | 0,000002 | ||
02.06.2026 15:21:25 | 54 | 24.239 | 6.096.775 %15,25 | 0,000002 | ||
02.06.2026 15:21:23 | 72 | 18.446 | 4.163.879 %10,41 | 0,000002 | ||
02.06.2026 15:21:21 | 70 | 27.286 | 6.072.556 %15,19 | 0,000002 | ||
02.06.2026 15:21:19 | 85 | 19.458 | 4.505.709 %11,27 | 0,000002 | ||
02.06.2026 15:21:17 | 43 | 11.618 | 2.583.776 %6,46 | 0,000002 | ||
02.06.2026 15:21:15 | 77 | 17.617 | 4.834.331 %12,09 | 0,000002 | ||
02.06.2026 15:21:13 | 103 | 23.162 | 5.984.638 %14,97 | 0,000002 | ||
02.06.2026 15:21:11 | 140 | 30.584 | 7.544.769 %18,87 | 0,000002 |
