Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 16:39:36 | 297 | 87.884 | 24.045.171 %40,12 | 59.941.408 | 21,679409 | 0,095676 | ||
05.06.2026 16:39:24 | 314 | 191.691 | 33.171.069 %55,29 | 60.000.000 | 19,777106 | 0,076543 | ||
05.06.2026 16:39:12 | 335 | 108.435 | 28.087.224 %46,82 | 60.000.000 | 22,905318 | 0,148733 | ||
05.06.2026 16:39:00 | 333 | 211.938 | 35.259.299 %58,77 | 60.000.000 | 20,857029 | 0,127805 | ||
05.06.2026 16:38:48 | 318 | 93.747 | 26.110.451 %43,52 | 60.000.000 | 23,160909 | 0,147386 | ||
05.06.2026 16:38:36 | 282 | 80.825 | 22.455.616 %37,43 | 60.000.000 | 21,729189 | 0,08184 | ||
05.06.2026 16:38:24 | 370 | 203.091 | 34.118.276 %56,87 | 60.000.000 | 22,93689 | 0,175958 | ||
05.06.2026 16:38:12 | 215 | 62.827 | 17.291.764 %28,82 | 60.000.000 | 21,681148 | 0,050275 | ||
05.06.2026 16:38:00 | 372 | 213.929 | 38.117.446 %63,53 | 59.999.829 | 22,965519 | 0,183195 | ||
05.06.2026 16:37:48 | 318 | 93.040 | 25.517.381 %42,58 | 59.941.294 | 23,096941 | 0,117222 | ||
05.06.2026 16:37:36 | 328 | 95.861 | 27.691.687 %46,25 | 59.882.816 | 22,710062 | 0,111639 | ||
05.06.2026 16:37:24 | 305 | 94.920 | 25.391.801 %42,37 | 59.941.351 | 21,984155 | 0,074701 | ||
05.06.2026 16:37:12 | 322 | 85.455 | 27.486.626 %45,82 | 59.999.943 | 24,583531 | 0,146773 | ||
05.06.2026 16:37:00 | 331 | 84.016 | 24.646.110 %41,12 | 59.941.408 | 25,122608 | 0,134119 | ||
05.06.2026 16:36:48 | 255 | 74.113 | 20.581.912 %34,31 | 60.000.000 | 24,586952 | 0,084433 | ||
05.06.2026 16:36:36 | 549 | 173.451 | 51.534.951 %85,9 | 60.000.000 | 23,372489 | 0,235749 | ||
05.06.2026 16:36:12 | 298 | 79.900 | 25.297.753 %42,17 | 60.000.000 | 23,370339 | 0,106168 | ||
05.06.2026 16:36:00 | 333 | 97.175 | 35.243.900 %58,74 | 60.000.000 | 26,069943 | 0,257503 | ||
05.06.2026 16:35:48 | 283 | 99.180 | 27.164.947 %45,28 | 60.000.000 | 22,602473 | 0,098189 | ||
05.06.2026 16:35:36 | 315 | 111.209 | 25.599.425 %42,67 | 60.000.000 | 23,254057 | 0,100131 |
