Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 10:24:53 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
29.05.2026 10:24:43 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
29.05.2026 10:24:35 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
29.05.2026 10:24:28 | 1 | 56.046 %0,29 | 20.000.000 | 0,00000145 | ||
29.05.2026 10:24:23 | 1 | 80.016 %0,41 | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
29.05.2026 10:23:54 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
29.05.2026 10:23:14 | 1 | 119.240 %0,6 | 20.000.000 | 0,0000049 | ||
29.05.2026 10:23:13 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
29.05.2026 10:23:03 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
29.05.2026 10:22:59 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
29.05.2026 10:22:54 | 1 | 246.095 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000232 | ||
29.05.2026 10:22:53 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
29.05.2026 10:22:50 | 1 | 53.426 %0,27 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
29.05.2026 10:22:48 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002176 | ||
29.05.2026 10:22:44 | 1 | 150.324 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000316 | ||
29.05.2026 10:22:43 | 1 | 204.534 %1,03 | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
29.05.2026 10:22:43 | 2 | 316.923 %1,59 | 20.000.000 | 0,00000306 | ||
29.05.2026 10:22:42 | 1 | 430.380 %2,16 | 20.000.000 | 0,00000195 | ||
29.05.2026 10:22:42 | 1 | 147.892 %0,74 | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
29.05.2026 10:22:40 | 1 | 135.934 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000132 |
