Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 19:19:38 | 1 | 207.904 %1,04 | 20.000.000 | 0,00000422 | ||
30.05.2026 19:19:19 | 1 | 234.797 %1,18 | 20.000.000 | 0,00000641 | ||
30.05.2026 19:18:53 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
30.05.2026 19:18:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002184 | ||
30.05.2026 19:18:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
30.05.2026 19:18:28 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
30.05.2026 19:18:01 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
30.05.2026 19:17:34 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
30.05.2026 19:17:22 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002192 | ||
30.05.2026 19:17:21 | 3 | 113.895 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000348 | ||
30.05.2026 19:17:21 | 2 | 75.954 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000234 | ||
30.05.2026 19:17:01 | 2 | 75.978 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
30.05.2026 19:16:07 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
30.05.2026 19:16:01 | 1 | 176.926 %0,89 | 20.000.000 | 0,00001204 | ||
30.05.2026 19:15:46 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
30.05.2026 19:15:41 | 1 | 150.348 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000387 | ||
30.05.2026 19:15:33 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
30.05.2026 19:15:32 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000455 | ||
30.05.2026 19:15:31 | 1 | 89.270 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000344 | ||
30.05.2026 19:14:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000105 |
