Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 17:12:15 | 1 | 140.377 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
29.05.2026 17:12:08 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
29.05.2026 17:12:03 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
29.05.2026 17:11:46 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
29.05.2026 17:11:43 | 1 | 141.347 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
29.05.2026 17:11:03 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
29.05.2026 17:10:54 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
29.05.2026 17:10:43 | 1 | 140.377 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
29.05.2026 17:10:34 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
29.05.2026 17:10:33 | 1 | 47.462 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
29.05.2026 17:10:33 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
29.05.2026 17:10:32 | 1 | 89.270 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000285 | ||
29.05.2026 17:10:32 | 1 | 143.496 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
29.05.2026 17:10:23 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000378 | ||
29.05.2026 17:10:21 | 1 | 141.385 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
29.05.2026 17:10:17 | 1 | 192.812 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
29.05.2026 17:10:09 | 1 | 143.498 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
29.05.2026 17:10:08 | 1 | 140.377 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
29.05.2026 17:10:07 | 1 | 143.496 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
29.05.2026 17:10:05 | 1 | 150.924 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000283 |
