Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 16:26:11 | 1 | 24.812 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
29.05.2026 16:26:10 | 1 | 219.726 %1,1 | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
29.05.2026 16:25:57 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000049 | ||
29.05.2026 16:25:35 | 1 | 49.274 %0,25 | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
29.05.2026 16:25:32 | 1 | 109.652 %0,55 | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
29.05.2026 16:25:32 | 1 | 89.270 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000214 | ||
29.05.2026 16:25:31 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000283 | ||
29.05.2026 16:25:00 | 1 | 68.182 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
29.05.2026 16:24:38 | 1 | 122.977 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
29.05.2026 16:24:14 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
29.05.2026 16:24:02 | 1 | 164.306 %0,83 | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
29.05.2026 16:23:19 | 1 | 60.190 %0,31 | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
29.05.2026 16:23:02 | 1 | 141.349 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
29.05.2026 16:23:02 | 1 | 143.484 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
29.05.2026 16:23:01 | 2 | 272.395 %1,37 | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
29.05.2026 16:23:00 | 1 | 220.100 %1,11 | 20.000.000 | 0,00000294 | ||
29.05.2026 16:22:59 | 2 | 204.325 %1,03 | 20.000.000 | 0ETH | ||
29.05.2026 16:22:47 | 1 | 46.275 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
29.05.2026 16:22:45 | 1 | 141.401 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
29.05.2026 16:22:44 | 1 | 24.800 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000078 |
