İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 02.06.2026 20:30:49 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 02.06.2026 20:30:49 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 02.06.2026 20:30:49 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 02.06.2026 20:30:49 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 02.06.2026 20:30:49 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.06.2026 20:30:49 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 02.06.2026 20:30:47 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 02.06.2026 20:30:47 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 02.06.2026 20:30:47 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 02.06.2026 20:30:47 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 02.06.2026 20:30:47 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
handleOps | 02.06.2026 20:30:47 | 0RON | 0,00362719 | |||||
0x50dc089a | 02.06.2026 20:30:47 | 0RON | 0,001365 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.06.2026 20:30:47 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 02.06.2026 20:30:45 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 02.06.2026 20:30:45 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 02.06.2026 20:30:45 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 02.06.2026 20:30:45 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 02.06.2026 20:30:45 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
0x50dc089a | 02.06.2026 20:30:45 | 0RON | 0,001365 |
