Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RON transfer | 06.06.2026 19:11:11 | 2 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 06.06.2026 18:25:15 | 2 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 07.06.2026 03:44:43 | 1,99842349 | 0,000441 | |||||
buyNow | 07.06.2026 11:32:09 | 1,99 | 0,00330674 | |||||
buyNow | 07.06.2026 11:32:03 | 1,99 | 0,00330674 | |||||
RON transfer | 06.06.2026 18:35:53 | 1,99 | 0,00046202 | |||||
RON transfer | 07.06.2026 10:50:35 | 1,98282652 | 0,000441 | |||||
0x95a4ec00 | 06.06.2026 18:29:11 | 1,97482146 | 0,00709997 | |||||
0x95a4ec00 | 06.06.2026 20:31:41 | 1,96265286 | 0,00745907 | |||||
0x95a4ec00 | 06.06.2026 21:27:25 | 1,96165831 | 0,00745933 | |||||
0x95a4ec00 | 07.06.2026 07:09:05 | 1,94425696 | 0,00710022 | |||||
0x95a4ec00 | 07.06.2026 08:18:47 | 1,9422156 | 0,00745932 | |||||
0x95a4ec00 | 07.06.2026 07:20:47 | 1,94143898 | 0,00745882 | |||||
0x95a4ec00 | 07.06.2026 06:26:37 | 1,94074998 | 0,00710022 | |||||
0x95a4ec00 | 07.06.2026 08:39:19 | 1,93143468 | 0,0074599 | |||||
0x95a4ec00 | 07.06.2026 08:33:53 | 1,93142196 | 0,00745932 | |||||
RON transfer | 07.06.2026 07:45:57 | 1,91039396 | 0,00055862 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaRelayDepository | 07.06.2026 09:35:21 | 1,91 | 0,00767907 | |||||
buyNow | 07.06.2026 11:31:23 | 1,8 | 0,00366584 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 06.06.2026 16:45:21 | 1,7843815 | 0,01227644 |
