Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 11:43:25 | 6 | 3.840 | 60.000.000 | 1.002.507 %1,68 | 0,000127 | ||
02.06.2026 11:43:23 | 5 | 2.845 | 60.000.000 | 10.551.368 %17,59 | 0,009105 | ||
02.06.2026 11:43:21 | 3 | 2.110 | 60.000.000 | 366.753 %0,62 | 0,000671 | ||
02.06.2026 11:43:19 | 4 | 3.723 | 60.000.000 | 358.534 %0,6 | -0,000612 | ||
02.06.2026 11:43:17 | 4 | 4.839 | 60.000.000 | 798.669 %1,34 | -0,000172 | ||
02.06.2026 11:43:15 | 6 | 4.800 | 60.000.000 | 899.418 %1,5 | -0,000071 | ||
02.06.2026 11:43:13 | 5 | 3.270 | 60.000.000 | 773.120 %1,29 | -0,000102 | ||
02.06.2026 11:43:11 | 8 | 8.083 | 60.000.000 | 1.380.995 %2,31 | 0,000274 | ||
02.06.2026 11:43:09 | 4 | 4.674 | 60.000.000 | 453.350 %0,76 | -0,000517 | ||
02.06.2026 11:43:07 | 3 | 1.805 | 60.000.000 | 178.500 %0,3 | -0,000792 | ||
02.06.2026 11:43:05 | 4 | 5.873 | 60.000.000 | 770.032 %1,29 | -0,0002 | ||
02.06.2026 11:43:03 | 5 | 11.081 | 60.000.000 | 885.074 %1,48 | -0,000085 | ||
02.06.2026 11:43:01 | 5 | 5.918 | 60.000.000 | 1.315.347 %2,2 | 0,000996 | ||
02.06.2026 11:42:59 | 6 | 12.778 | 60.000.000 | 1.594.877 %2,66 | 0,000447 | ||
02.06.2026 11:42:57 | 4 | 14.631 | 60.000.000 | 2.173.939 %3,63 | 0,001203 | ||
02.06.2026 11:42:55 | 4 | 3.369 | 60.000.000 | 4.669.368 %7,79 | -0,000386 | ||
02.06.2026 11:42:53 | 6 | 3.930 | 60.000.000 | 10.597.082 %17,67 | 0,009626 | ||
02.06.2026 11:42:51 | 5 | 16.577 | 60.000.000 | 2.085.891 %3,48 | 0,001116 | ||
02.06.2026 11:42:49 | 3 | 1.929 | 60.000.000 | 145.909 %0,25 | -0,000856 | ||
02.06.2026 11:42:47 | 8 | 10.725 | 60.000.000 | 1.647.655 %2,75 | 0,000422 |
