İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 30.05.2026 16:12:36 | 0POL | 0,15210209 | |||||
0x5638f1f3 | 30.05.2026 16:12:36 | 0POL | 0,09439697 | |||||
0x46a73fb1 | 30.05.2026 16:12:36 | 0POL | 0,35741735 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.05.2026 16:12:36 | 0POL | 0,46066831 | |||||
0x3829cab1 | 30.05.2026 16:12:36 | 0POL | 0,14957691 | |||||
stake | 30.05.2026 16:12:36 | 0POL | 0,19552133 | |||||
claim | 30.05.2026 16:12:36 | 0POL | 0,0734294 | |||||
0xd9f0f7f5 | 30.05.2026 16:12:36 | 0POL | 0,32106051 | |||||
0x3829cab1 | 30.05.2026 16:12:36 | 0POL | 0,15311529 | |||||
0x3829cab1 | 30.05.2026 16:12:36 | 0POL | 0,15311529 | |||||
0x3829cab1 | 30.05.2026 16:12:36 | 0POL | 0,15311529 | |||||
transfer | 30.05.2026 16:12:34 | 0POL | 0,01415898 | |||||
transfer | 30.05.2026 16:12:34 | 0POL | 0,01415559 | |||||
claim | 30.05.2026 16:12:34 | 0POL | 0,02322527 | |||||
0x4047fc1f | 30.05.2026 16:12:34 | 0POL | 0,01740927 | |||||
handleOps | 30.05.2026 16:12:34 | 0POL | 0,06192022 | |||||
handleOps | 30.05.2026 16:12:34 | 0POL | 0,10827808 | |||||
handleOps | 30.05.2026 16:12:34 | 0POL | 0,05763375 | |||||
claimInterest | 30.05.2026 16:12:34 | 0POL | 0,05943644 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 16:12:34 | 0,02264836 | 0,00596492 |
