Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 01.06.2026 14:56:17 | 6.900 | 0,00585237 | |||||
POL transfer | 01.06.2026 14:03:03 | 6.900 | 0,02585067 | |||||
swap | 01.06.2026 12:00:38 | 6.899,68708311 | 0,17074384 | |||||
POL transfer | 01.06.2026 14:18:48 | 6.892,7911669 | 0,00596802 | |||||
POL transfer | 01.06.2026 14:21:22 | 6.892,7777689 | 0,00596538 | |||||
POL transfer | 01.06.2026 14:32:04 | 6.892,7652728 | 0,0060351 | |||||
POL transfer | 01.06.2026 14:32:53 | 6.892,75291513 | 0,00599553 | |||||
POL transfer | 01.06.2026 03:25:19 | 6.882,1056402 | 0,00726372 | |||||
POL transfer | 01.06.2026 12:01:43 | 6.868,45335515 | 0,01369709 | |||||
swap | 01.06.2026 12:06:28 | 6.868,11710753 | 0,17993787 | |||||
POL transfer | 01.06.2026 08:07:53 | 6.864 | 0,00601683 | |||||
POL transfer | 01.06.2026 08:13:01 | 6.863,99318882 | 0,00697113 | |||||
POL transfer | 01.06.2026 21:52:52 | 6.849,81009963 | 0,0106774 | |||||
POL transfer | 01.06.2026 15:32:06 | 6.833,81071017 | 0,00704044 | |||||
POL transfer | 01.06.2026 15:19:49 | 6.833,81023286 | 0,0059661 | |||||
POL transfer | 01.06.2026 21:31:15 | 6.815,52031184 | 0,00916951 | |||||
0x2213bc0b | 01.06.2026 09:33:42 | 6.802,99403478 | 0,0507982 | |||||
POL transfer | 01.06.2026 19:29:52 | 6.800 | 0,01043834 | |||||
POL transfer | 01.06.2026 18:08:22 | 6.800 | 0,00981057 | |||||
POL transfer | 01.06.2026 17:59:41 | 6.800 | 0,00967119 |
