Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 02:20:44 | 94 | 32.533.285 %23,24 | 140.000.000 | 408,025079 | 4,919511 | 8,35488475 | ||
30.05.2026 02:20:43 | 122 | 43.183.322 %30,85 | 140.000.000 | 391,63687 | 5,724476 | 11,18770408 | ||
30.05.2026 02:20:41 | 90 | 35.177.627 %25,13 | 140.000.000 | 395,714014 | 4,714439 | 9,2058401 | ||
30.05.2026 02:20:39 | 185 | 85.948.451 %61,4 | 140.000.000 | 385,039929 | 10,557927 | 22,53565756 | ||
30.05.2026 02:20:37 | 150 | 139.990.437 %100 | 140.000.000 | 392,316984 | 18,459281 | 36,46134456 | ||
30.05.2026 02:20:36 | 144 | 93.097.221 %66,5 | 140.000.000 | 376,26124 | 11,935802 | 23,09307301 | ||
30.05.2026 02:20:34 | 103 | 41.099.032 %29,36 | 140.000.000 | 379,347218 | 5,302717 | 10,28808636 | ||
30.05.2026 02:20:32 | 131 | 49.182.569 %35,14 | 140.000.000 | 382,947683 | 6,426181 | 12,40816973 | ||
30.05.2026 02:20:30 | 147 | 40.012.106 %28,59 | 140.000.000 | 373,223794 | 4,979702 | 9,95376726 | ||
30.05.2026 02:20:29 | 117 | 52.239.015 %37,32 | 140.000.000 | 395,526867 | 7,570979 | 13,09095445 | ||
30.05.2026 02:20:27 | 97 | 35.997.961 %25,72 | 140.000.000 | 381,991687 | 4,639863 | 9,11105832 | ||
30.05.2026 02:20:25 | 128 | 45.161.586 %32,26 | 140.000.000 | 376,421585 | 5,771289 | 11,22850627 | ||
30.05.2026 02:20:23 | 94 | 25.667.517 %18,34 | 140.000.000 | 382,787775 | 3,369051 | 6,45616036 | ||
30.05.2026 02:20:22 | 115 | 49.935.342 %35,67 | 140.000.000 | 378,508455 | 6,243696 | 12,65725288 | ||
30.05.2026 02:20:20 | 137 | 43.586.491 %31,14 | 140.000.000 | 377,92976 | 5,607238 | 10,86539403 | ||
30.05.2026 02:20:18 | 126 | 40.985.434 %29,28 | 140.000.000 | 377,935501 | 5,179129 | 10,31072126 | ||
30.05.2026 02:20:16 | 122 | 63.654.769 %45,47 | 140.000.000 | 379,810977 | 8,074952 | 16,10182751 | ||
30.05.2026 02:20:15 | 116 | 42.086.050 %30,07 | 140.000.000 | 380,568477 | 5,535167 | 10,48145636 | ||
30.05.2026 02:20:13 | 222 | 69.326.002 %49,52 | 140.000.000 | 366,46269 | 8,060578 | 17,34481436 | ||
30.05.2026 02:20:11 | 141 | 58.846.648 %42,04 | 140.000.000 | 379,071456 | 7,491634 | 14,8154497 |
